Datos con el Club Atletico Cableworld Novelda en la Temporada 2025-26

Aitor Amorós Sanchiz
Historial de carreras
| CARRERA | FECHA | TIEMPO | PUNTOS | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| I Trail Pantá de Tibi | 05/10/2025 | 2:44:54 | 5 | 37 |
| 5K Elda | 25/10/2025 | 0:19:01 | 2 | 60 |
| Nocturna Monóvar | 15/11/2025 | 0:18:56 | 4 | 15 |
| Serra del Coto | 14/12/2025 | 1:13:01 | 6 | 11 |
| San Silvestre Monovera | 21/12/2025 | 0:19:52 | 3 | 26 |
| Media Maratón Santa Pola | 18/01/2026 | 1:31:53 | 4 | 824 |
| 10k Rotary Elche | 08/02/2026 | 0:38:;42 | 3 | 144 |
| Monóvar. Goletja | 22/02/2026 | 0:18:31 | 5 | 8 |
| Cerro de la Mola | 01/03/2026 | 1:41:14 | 6 | 20 |
| Liga de Barrios. Sagrado Corazón | 11/04/2026 | 0:18:56 | 4 | 11 |
| Reconco Trail | 18/04/2026 | 1:20:00 | 6 | 11 |
Clasificación por Categoría
| Pos. | Foto | Atleta | Género | Categoría | Carreras | Puntos | Dif. Líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ![]() | Bryan Fernández Martínez | Hombre | Senior | 13 | 57.0 | -9.0 |
| 🥈 2 | ![]() | Aitor Amorós Sanchiz | Hombre | Senior | 11 | 48.0 | -18.0 |
| 🥉 3 | Javier Pérez Moreno | Hombre | Senior | 10 | 42.0 | -24.0 | |
| 4 | David Mañez Piqueres | Hombre | Senior | 8 | 42.0 | -24.0 | |
| 5 | Abraham Pérez Serrano | Hombre | Senior | 8 | 37.0 | -29.0 | |
| 6 | David Ramírez Gil | Hombre | Senior | 7 | 32.0 | -34.0 | |
| 7 | Jorge Sánchez Bonillo | Hombre | Senior | 6 | 24.0 | -42.0 | |
| 8 | Rubén Millán Amorós | Hombre | Senior | 5 | 15.0 | -51.0 | |
| 9 | Daniel Serrano García | Hombre | Senior | 5 | 12.0 | -54.0 | |
| 10 | Marcos López Mira | Hombre | Senior | 4 | 9.0 | -57.0 |


