Datos con el Club Atletico Cableworld Novelda en la Temporada 2025-26
Luis Ramírez López
Historial de carreras
| CARRERA | FECHA | TIEMPO | PUNTOS | POSICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Liga de Barrios. Anoc | 19/10/2025 | 0:17:29 | 5 | 7 |
| Cross Río Tarafa | 26/10/2025 | 0:41:42 | 7 | 9 |
| Carrera del Pavo | 20/12/2025 | 0:17:38 | 4 | 18 |
| 10k Rotary Elche | 08/02/2026 | 0:36:25 | 3 | 77 |
| Liga de Barrios. Carrera Mujer | 07/03/2026 | 0:25:31 | 2 | 142 |
| Media Maratón Elche | 22/03/2026 | 1:23:30 | 4 | 143 |
| Liga de Barrios. Sagrado Corazón | 11/04/2026 | 0:19:34 | 4 | 14 |
| Liga de Barrios. Sector Centro | 18/04/2026 | 0:17:29 | 5 | 10 |
| YO DONO VIDA | 25/04/2026 | 0:21:21 | 12 | 8 |
| Liga de Barrios. La Cruz | 09/05/2026 | 0:15:07 | 5 | 10 |
| Elche Night Race 10km | 16/05/2026 | 0:34:36 | 4 | 47 |
Clasificación por Categoría
| Pos. | Foto | Atleta | Género | Categoría | Carreras | Puntos | Dif. Líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Luis Ramírez López | Hombre | Sub-23 | 11 | 55.0 | -31.0 |
